유가정보
정유사별 공장도가
구분 | 휘발유 | 경유 | 등유 | 기준일 |
---|---|---|---|---|
HD현대오일뱅크 | 1,891 | 1,820 | 1,361 | 2025-01-22 |
GS칼텍스 | 1,895 | 1,842 | 1,371 | 2025-01-21 |
SK에너지 | 1,892 | 1,827 | 1,363 | 2025-01-20 |
구분 | 휘발유 | 경유 | 등유 | 기준일 |
---|---|---|---|---|
HD현대오일뱅크 | 1,891 | 1,820 | 1,361 | 2025-01-22 |
GS칼텍스 | 1,895 | 1,842 | 1,371 | 2025-01-21 |
SK에너지 | 1,892 | 1,827 | 1,363 | 2025-01-20 |
Copyright (C) 2024 oilmaster. All rights reserved. Designed By DreamWithCompany