유가정보
국제유가
구분 | 2025-01-23 | 전일대비 | 전월평균 | 당월평균 |
---|---|---|---|---|
WTI | 74.62 | 0.82 | 69.70 | 75.84 |
BRENT | 78.29 | 0.71 | 73.13 | 78.78 |
DUBAI | 82.11 | 0.10 | 73.23 | 80.22 |
구분 | 2025-01-23 | 전일대비 | 전월평균 | 당월평균 |
---|---|---|---|---|
WTI | 74.62 | 0.82 | 69.70 | 75.84 |
BRENT | 78.29 | 0.71 | 73.13 | 78.78 |
DUBAI | 82.11 | 0.10 | 73.23 | 80.22 |
Copyright (C) 2024 oilmaster. All rights reserved. Designed By DreamWithCompany