유가정보
국제유가
구분 | 2025-07-08 | 전일대비 | 전월평균 | 당월평균 |
---|---|---|---|---|
WTI | 68.33 | 0.40 | 67.33 | 67.23 |
BRENT | 70.15 | 0.57 | 69.80 | 68.84 |
DUBAI | 70.45 | 1.00 | 69.26 | 69.31 |
구분 | 2025-07-08 | 전일대비 | 전월평균 | 당월평균 |
---|---|---|---|---|
WTI | 68.33 | 0.40 | 67.33 | 67.23 |
BRENT | 70.15 | 0.57 | 69.80 | 68.84 |
DUBAI | 70.45 | 1.00 | 69.26 | 69.31 |
Copyright (C) 2024 oilmaster. All rights reserved. Designed By DreamWithCompany