유가정보
국제유가
| 구분 | 2025-12-05 | 전일대비 | 전월평균 | 당월평균 |
|---|---|---|---|---|
| WTI | 60.08 | 0.41 | 59.48 | 59.33 |
| BRENT | 63.75 | 0.49 | 63.66 | 63.66 |
| DUBAI | 63.88 | 0.37 | 64.47 | 63.76 |
| 구분 | 2025-12-05 | 전일대비 | 전월평균 | 당월평균 |
|---|---|---|---|---|
| WTI | 60.08 | 0.41 | 59.48 | 59.33 |
| BRENT | 63.75 | 0.49 | 63.66 | 63.66 |
| DUBAI | 63.88 | 0.37 | 64.47 | 63.76 |
Copyright (C) 2024 oilmaster. All rights reserved. Designed By DreamWithCompany