유가정보
국제유가
구분 | 2025-09-12 | 전일대비 | 전월평균 | 당월평균 |
---|---|---|---|---|
WTI | 62.69 | 0.32 | 64.02 | 63.17 |
BRENT | 66.99 | 0.62 | 67.26 | 67.06 |
DUBAI | 69.50 | 1.19 | 69.39 | 70.22 |
구분 | 2025-09-12 | 전일대비 | 전월평균 | 당월평균 |
---|---|---|---|---|
WTI | 62.69 | 0.32 | 64.02 | 63.17 |
BRENT | 66.99 | 0.62 | 67.26 | 67.06 |
DUBAI | 69.50 | 1.19 | 69.39 | 70.22 |
Copyright (C) 2024 oilmaster. All rights reserved. Designed By DreamWithCompany