유가정보
국제유가
구분 | 2025-05-12 | 전일대비 | 전월평균 | 당월평균 |
---|---|---|---|---|
WTI | 61.95 | 0.93 | 62.96 | 59.34 |
BRENT | 64.96 | 1.05 | 66.46 | 62.33 |
DUBAI | 63.91 | 1.74 | 67.74 | 62.16 |
구분 | 2025-05-12 | 전일대비 | 전월평균 | 당월평균 |
---|---|---|---|---|
WTI | 61.95 | 0.93 | 62.96 | 59.34 |
BRENT | 64.96 | 1.05 | 66.46 | 62.33 |
DUBAI | 63.91 | 1.74 | 67.74 | 62.16 |
Copyright (C) 2024 oilmaster. All rights reserved. Designed By DreamWithCompany