유가정보
국제제품가
구분 | 2025-07-14 | 전일대비 | 전월평균 | 당월평균 |
---|---|---|---|---|
휘발유 | 79.13 | 1.54 | 80.10 | 78.58 |
등유 | 88.41 | 2.69 | 84.63 | 86.05 |
경유 | 92.56 | 2.86 | 87.03 | 89.89 |
구분 | 2025-07-14 | 전일대비 | 전월평균 | 당월평균 |
---|---|---|---|---|
휘발유 | 79.13 | 1.54 | 80.10 | 78.58 |
등유 | 88.41 | 2.69 | 84.63 | 86.05 |
경유 | 92.56 | 2.86 | 87.03 | 89.89 |
Copyright (C) 2024 oilmaster. All rights reserved. Designed By DreamWithCompany