유가정보
국제제품가
| 구분 | 2025-12-01 | 전일대비 | 전월평균 | 당월평균 |
|---|---|---|---|---|
| 휘발유 | 79.77 | 0.72 | 77.08 | 78.74 |
| 등유 | 89.54 | 0.46 | 87.43 | 93.41 |
| 경유 | 87.79 | 0.03 | 88.89 | 93.60 |
| 구분 | 2025-12-01 | 전일대비 | 전월평균 | 당월평균 |
|---|---|---|---|---|
| 휘발유 | 79.77 | 0.72 | 77.08 | 78.74 |
| 등유 | 89.54 | 0.46 | 87.43 | 93.41 |
| 경유 | 87.79 | 0.03 | 88.89 | 93.60 |
Copyright (C) 2024 oilmaster. All rights reserved. Designed By DreamWithCompany