유가정보
국제제품가
구분 | 2025-01-23 | 전일대비 | 전월평균 | 당월평균 |
---|---|---|---|---|
휘발유 | 83.88 | 0.61 | 81.35 | 84.42 |
등유 | 93.94 | 0.84 | 87.80 | 93.55 |
경유 | 95.62 | 1.21 | 88.90 | 95.88 |
구분 | 2025-01-23 | 전일대비 | 전월평균 | 당월평균 |
---|---|---|---|---|
휘발유 | 83.88 | 0.61 | 81.35 | 84.42 |
등유 | 93.94 | 0.84 | 87.80 | 93.55 |
경유 | 95.62 | 1.21 | 88.90 | 95.88 |
Copyright (C) 2024 oilmaster. All rights reserved. Designed By DreamWithCompany