유가정보
국제제품가
구분 | 2025-06-27 | 전일대비 | 전월평균 | 당월평균 |
---|---|---|---|---|
휘발유 | 77.80 | 0.24 | 75.03 | 80.24 |
등유 | 85.46 | 1.09 | 78.06 | 84.64 |
경유 | 87.99 | 1.01 | 79.37 | 87.03 |
구분 | 2025-06-27 | 전일대비 | 전월평균 | 당월평균 |
---|---|---|---|---|
휘발유 | 77.80 | 0.24 | 75.03 | 80.24 |
등유 | 85.46 | 1.09 | 78.06 | 84.64 |
경유 | 87.99 | 1.01 | 79.37 | 87.03 |
Copyright (C) 2024 oilmaster. All rights reserved. Designed By DreamWithCompany