유가정보
국제제품가
| 구분 | 2025-12-05 | 전일대비 | 전월평균 | 당월평균 |
|---|---|---|---|---|
| 휘발유 | 78.55 | 0.14 | 78.74 | 79.44 |
| 등유 | 87.75 | 0.09 | 93.41 | 88.32 |
| 경유 | 85.86 | 0.16 | 93.60 | 86.39 |
| 구분 | 2025-12-05 | 전일대비 | 전월평균 | 당월평균 |
|---|---|---|---|---|
| 휘발유 | 78.55 | 0.14 | 78.74 | 79.44 |
| 등유 | 87.75 | 0.09 | 93.41 | 88.32 |
| 경유 | 85.86 | 0.16 | 93.60 | 86.39 |
Copyright (C) 2024 oilmaster. All rights reserved. Designed By DreamWithCompany